Berikut ini daftar nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Prakarya Kelas 9 (sembilan) materi Kerajinan Dari Bahan Keras
Nilai UH Prakarya Kelas 9A Materi Kerajinan Dari Bahan Keras | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA PESERTA DIDIK | BENAR | SALAH | SKOR NILAI | CATATAN |
1 | Ahmad Rizal | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
2 | A. Stafik Nabilu Al Afiiq | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
3 | Aisar Arfiyan | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
4 | Ahmad Hidan Ali | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
5 | A. Hilmi Muzaki | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
6 | Aldino Bahari Novem Alung Pramono | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
7 | Azam Muzaki | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
8 | Bari Muhammad Zilan | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
9 | Bayu Nabilatul Azami | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
10 | Daniel Alwan Zaki Armantor | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
12 | Dimas Aqil N | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
13 | Dinar Olifian | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
14 | Ferdi Yudistia | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
15 | Fikal Alif Al Amin | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
16 | Gilang Agam N | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
17 | Ifan Amik | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
18 | Ilham Manziz | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
19 | M. Afif Ardhillah | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
20 | M. Iqbal S. | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
21 | M. Zidan Al-Fachri | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
22 | Moh. Ilham Ghifari | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
24 | M. Farhan Adiba | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
24 | M. Izza Aufanda | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
25 | M. Sultan Zaky | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
27 | M. Amal Ikhsan | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
28 | Muhammad Fatkhu Rozaq | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
29 | Muhammad Islah A. | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
30 | M. Uluil Azmi | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
31 | Muhammad Umar Said Azizi | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
32 | M. Fajar Al Farizi | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
33 | M. Zulfa Bakhtiar A | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
34 | Nanda Zulfikar | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
35 | Ulil Abshor | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
36 | Yasser Raihan | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
NILAI TERTINGGI | 24 | 9 | 96 | ||
NILAI TERENDAH | 16 | 1 | 64 | ||
NILAI RATA - RATA | 21 | 4 | 83 | ||
Nilai UH Prakarya Kelas 9B Materi Kerajinan Dari Bahan Keras | |||||
NO | NAMA PESERTA DIDIK | BENAR | SALAH | SKOR NILAI | CATATAN |
1 | Ade Iman F | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
2 | Adib Fawas Ilham | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
3 | Ahmad Fauzi | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
4 | Ahmad Idham Kholid | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
5 | Ahmad Zulfikar Alfarisi | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
6 | Arifin Nurul Firdhaus | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
7 | Bayu Tegar | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
8 | Chaerul Alfiat | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
9 | Chaerul Azmi | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
10 | Dhimas Rifkiansyah | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
11 | Difa Rizqi TS | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
12 | Fajri Abdul Ghoni | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
13 | Hikmal Fasrul Anam | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
14 | Husni Hita Dhena M | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
15 | M. Arfan Fajri | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
16 | Mohammad Iqbal Amal Rhela | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
18 | Moh. Dwi Khoeri B | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
20 | M. Misbahul Mubarok | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
21 | Muhammad Rafi Agustian | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
22 | M. Abdullah Labib | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
23 | Muhammad Akwan Maulidi | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
24 | Muhammad Azra Arifa | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
25 | Muhammad Faiz Pradhana | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
25 | M. Eska Awali Rizqi | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
27 | M. Faiz Subchan | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
28 | M. Iyyasy Abdil Ghofur | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
29 | Muhammad Tubagus Ulul Azmi | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
30 | M. Yazid Fyze Rahman | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
31 | Raka Malik F | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
33 | Rizqi Aji Saputro | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
34 | Shibro Baihaqi | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
35 | Wildan Mukholladin Khusni | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
36 | Reza Fahlevi | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
NILAI TERTINGGI | 24 | 11 | 96 | ||
NILAI TERENDAH | 14 | 1 | 56 | ||
NILAI RATA - RATA | 21 | 4 | 86 | ||
Nilai UH Prakarya Kelas 9C Materi Kerajinan Dari Bahan Keras | |||||
NO | NAMA PESERTA DIDIK | BENAR | SALAH | SKOR NILAI | CATATAN |
1 | A. Fajar Mujahidin | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
2 | Achmad Syidiq | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
3 | Ahmad Musyafa Nur | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
4 | Ahmad Muzeni A | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
5 | A. Raihan Jinan | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
7 | Akhmad Mubarok | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
8 | Daffa Maulana A | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
11 | Farhan Faozan Hilman | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
12 | Gemilang Dani Saputra | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
13 | Gibran Tufail A. | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
14 | Chaerul Anam | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
15 | Khaerul Wildan | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
16 | Khotibul Umam | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
18 | Muhamad Syivaul Jinan | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
20 | Muh. Bihal Budi Setiawan | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
21 | M. Ade Irham Maulana | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
22 | M. Faizal Ibrahim | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
24 | M. Nailul Muna | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
26 | M. Rizqi Abdillah Syarif | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
27 | M. Dimas Maulana Putra | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
30 | Nauval Daffarin Hilmi | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
32 | Shidqi Faiq Hanifah | 25 | 0 | 100 | Tuntas |
35 | Zidni Dawam Khafidin | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
36 | Taufik Fadillah R | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
37 | M. Fahrul Alwi | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
38 | Rizki Ainun Najib | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
39 | M. Rizam Zulfa | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
40 | Musyafa Dimas Pratama | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
41 | Syahril Ramadhan | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
42 | M. Khafafih Niam | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
NILAI TERTINGGI | 25 | 7 | 100 | ||
NILAI TERENDAH | 18 | 0 | 72 | ||
NILAI RATA - RATA | 22 | 3 | 87 | ||
Nilai UH Prakarya Kelas 9D Materi Kerajinan Dari Bahan Keras | |||||
No | Nama Peserta Didik | Benar | Salah | Skor Nilai | Catatan |
1 | Ade Gilang Pradana | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
2 | Adik Muhammad Prayoga | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
3 | Ahmad AL-Khafidz Razak M | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
5 | A. Fuad | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
6 | A. Nur Hudallah | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
7 | Bayu Eka A. | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
7 | AHMAD Yakub Putra Pratama | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
8 | Ahdan Yekti U | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
9 | A. Calfin Fardani | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
10 | Andra Fitrah Ramansyah | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
11 | Anto Sony Wijaya | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
12 | Ardian Nugraha | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
13 | Arif Rizqi Dwi Jayanto | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
14 | Bachtiar Alamsyah | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
16 | Difa Maula Fikry | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
17 | Fikri El Musyafa | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
19 | Lutfan Juliansyah | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
20 | M. Faiz Luthfi AL Fatah | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
22 | M. Yusuf Al Qordlawi | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
23 | Muhammad Noval Romadhon | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
24 | M. Rizqy Fachrian H | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
26 | Muhammad Farhan | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
28 | M. Panca Aji P | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
29 | M. Thoharzen | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
32 | Seno Iklil Aziz Zamar | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
34 | Zidan Ali Muzaki | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
35 | Yusuf Rahmat Fauzan | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
36 | Ahmad Arya | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
37 | M. Thoriq Abdul Aziz | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
38 | M. Dawami Rezqy | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
39 | Naufal Nawaludin | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
40 | Satrio Awaariful Haq | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
41 | Muhammad A'izzal Fata | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
NILAI TERTINGGI | 23 | 9 | 92 | ||
NILAI TERENDAH | 16 | 2 | 64 | ||
NILAI RATA - RATA | 21 | 4 | 84 | ||
Nilai UH Prakarya Kelas 9FDS1 Materi Kerajinan Dari Bahan Keras | |||||
No | Nama Peserta Didik | Benar | Salah | Skor Nilai | Catatan |
1 | Abiyyu Yafi Roihan | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
2 | Ahmad Baihaqi | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
2 | Hilmy Fauzan Syaddad Malik | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
3 | Ahmad Roichan Faaz | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
5 | Ari Pradana Yusuf | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
6 | Aufa Zidan Hibatulloh | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
7 | Dafa Rafi'ul Laudza | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
8 | Emfa Falah Isyqie | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
9 | Fikri Ardhany KN | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
11 | Imam Hafid A.G | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
12 | Jamal Nashr | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
13 | Khaerul Azwar | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
14 | Khasilan Ditiya Auvaro | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
15 | M. Chlman Khasol | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
16 | Mukhammad Farkhan | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
17 | M. Ilham Nabil | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
18 | Maulana Yusuf Itsnan | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
19 | Moh. Akhdan Falah | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
20 | M. Fikri Syaoki | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
21 | Muhammad Hanif Muzaki | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
22 | Muhammada Hilmi Shofwan Ali | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
23 | M. Khasbi Bifadlillah | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
24 | Najib Farras D | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
25 | Nur Rofif | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
26 | Rafi Al Azhar | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
28 | Sidiq Nur Hidayat | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
29 | Sokhibul Aqil Izza Mighfar | 25 | 0 | 100 | Tuntas |
30 | Zidny Nabiel Hussein | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
NILAI TERTINGGI | 25 | 5 | 100 | ||
NILAI TERENDAH | 20 | 0 | 80 | ||
NILAI RATA - RATA | 23 | 2 | 90 |
Bagi Peserta Didik yang belum memenuhi KKM atau Kriteria Ketuntasan Minimum (belum mencapai nilai 76) dengan deskripsi "Belum Tuntas", maka diwajibkan mengikuti program REMIDIAL.
Adapun bagi yang belum mengikuti Ulangan Harian, segera menghubungi guru yang bersangkutan untuk mengikuti ulangan susulan.